沈阳写字楼网客服电话:024-88620088(8:00-17:00) 88620099(17:00-21:00) 客服QQ:938020181 区域:
首页 写字楼   沈河区 和平区 皇姑区 大东区 铁西区 于洪区 东陵区 浑南新区 沈北新区 苏家屯区 其它 写字楼   企业 个人 资讯
  选址指南 投资指南
出 租   沈阳北站CBD 市府广场-展览馆 中街-五爱街 五里河-三好街 和平北大街-太原街 其它 出 售   5A 4A 中心   项目动态 办公环境
区域:
性质:
面积:
商圈:
编号 区域 楼宇名称 房间面积 租售形式 价格 电话 查看
415 沈河区 中街上乘公寓 68 m2 出租 2000元/月·套 13940074718 详细
414 皇姑区 建赏欧洲 168.68 m2 出租 7.8万元/年·套 13079272762 详细
413 和平区 新世纪商务大厦 108 m2 出租 800元/㎡·年 13840109117 详细
412 沈河区 华府天地1号楼 147 m2 出租 8000元/月·套 13386878643 详细
411 和平区 皇朝万鑫国际大厦 98 m2 出租 面议元/月·套 13309816880 详细
410 浑南新区 沈阳国际软件园 200-20000 m2 出租 均价550-600元/㎡·年 024-83780595/69/22 详细
409 沈河区 中街一世界公寓 57 m2 出租 1600元/月·套 13940492385 详细
408 铁西区 假日国际 68.78 m2 出租 2300元/月·套 13898836878 详细
407 和平区 皇朝万鑫国际大厦 179 m2 出租 面议元/年·套 13911211783 详细
406 沈河区 恒运豪庭 104 m2 出租 2800元/月·套 13555884777 详细
405 和平区 皇朝万鑫国际大厦 103 m2 出租 面议元/年·套 13911211783 详细
404 和平区 皇朝万鑫国际大厦 76 m2 出租 面议元/年·套 13911211783 详细
403 和平区 SOHO新天地 94 m2 出租 2800元/月·套 13804058785 详细
402 沈河区 财富中心 582 m2 出租 1200元/㎡·年 13604055422 详细
401 和平区 五里河城 224.48 m2 出租 550元/㎡·年 13604011711 详细
400 沈河区 恒运钻石商务 175 m2 出租 12万元/年·套 15940543287 详细
399 沈河区 华府天地1号楼 147 m2 出租 8万元/㎡·年 18940305858 详细
398 沈河区 商会总部大厦 120 m2 出租 8万元/年·套 15040102506 详细
397 沈河区 光达大厦 226 m2 出租 1万元/月·套 15040102506 详细
396 沈河区 嘉兴国际 150 m2 出租 7.5万元/年·套 15040102506 详细
395 铁西区 韵动领地 300 m2 出租 350元/㎡·年 13190079977 详细
394 沈河区 奉天银座C座 145 m2 出租 12万元/年·套 13998858123 详细
393 和平区 皇朝万鑫国际大厦 197 m2 出租 面议元/年·套 13840183311 详细
392 沈河区 恒运豪庭 83 m2 出租 4000元/月·套 13591672037 详细
390 和平区 正大广场 154 m2 出租 5万元/年·套 024-81890019 详细
389 沈河区 摩根凯利大厦 152 m2 出租 6000元/月·套 13804073358 详细
388 沈河区 德郡七号 90 m2 出租 5万元/年·套 13842077000 详细
387 和平区 华阳国际大厦 70+90 m2 出租 3500元/月·套 13940036595 详细
385 沈河区 华新国际大厦 85-1600 m2 出租 7800元/㎡(均价) 13591672037 详细
383 铁西区 东环国际大厦B座 66.83 m2 出租 24000元/年·套 13804029183 详细
 
共173条记录 | 当前1 / 6 页 | 每页30 条 首页 1 [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 末页  
 
关于我们联系我们服务指南广告服务
沈阳写字楼网©版权所有
客服电话:024-88620088 客服QQ:938020181 E-MAIL:kefu100@188.com
公司地址:沈阳市沈河区北站路77-1号光达大厦C座1336室   邮编:110013
Copyright024cbd.com All Rights Reserved   ICP证:辽B-2-4-20090106